Page 107 - Corvette

Basic HTML Version

LAMP LOCATIONS (continued)
Item Bulb
No. No.
Lamp Description
Assy. No.
51 24-8768 A-19037 Corvette 9
52 24-8768 A-19037 Corvette 8
53 24-8768 A-17272 *Pit Stop
54 24-8768 A-19037 Corvette 7
55 24-8768 A-19037 Corvette 5
56 24-6549 A-17807 Pit Stop Arrow
57 24-6549 A-17835 Spinner Arrow
58 24-6549 A-17807 Drive Again
61 24-8768 A-19036 Left Outer Tail
62 24-8768 A-19036 Left Inner Tail
63 24-8768 A-19036 Catch Me
64 24-8768 A-19036 Right Inner Tail
65 24-8768 A-19036 Right Outer Tail
66 24-8768 A-19038 Right Standup Arrow
67 24-8768 A-19038 Lite Kickback
68 24-8768 A-17272 *Start Challenge
71 24-6549 A-17807 Kickback Arrow
72 24-6549 A-17835 Left Return Lane
73 24-6549 A-17835 Right Return Lane
74 24-6549 A-17835 Right Out Lane
75 24-6549 A-17835 Million Standup
76 24-8768 A-17826 Side Pipe 1
77 24-8768 A-17826 Side Pipe 2
78 24-8768 A-17826 Side Pipe 3
81 24-8768 A-18820 *Right Tree Red
82 24-8768 A-18820 *Left Tree Red
83 24-8768 A-18820 *Tree Bottom Yellow
84 24-8768 A-18820 *Tree Top Yellow
85 24-8768 A-18820 *Right Tree Green
86 24-8768 A-18820 *Left Tree Green
87 20-9663-18
**Buy In
88 20-9663-2
**Start Button
24-8768 = #555 Bulb
24-6549 = #44 Bulb
*Bulb Sleeves
03-8063-2 = Green
03-8063-4 = Red
03-8063-6 = Yellow
**Located on Cabinet
2-45